<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOBRETUDO - Dejamos à Todos um Feliz 2010</title>
	<atom:link href="http://sobretudo.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobretudo.org</link>
	<description>Concursos 2010, Natal 2009, Eleições, Carnaval, Candidatos, Celebridades, Sbt, Rede Record, Rede Globo, Big Brother Brasil 10, Esportes, Brasileirão, Show do Milhão, Mega Sena, Copa do Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trabalho Infantil no Brasil</title>
		<link>http://sobretudo.org/trabalho-infantil-bo-brasil.html</link>
		<comments>http://sobretudo.org/trabalho-infantil-bo-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobretudo.org/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[O que é o Trabalho infantil no Brasil
Hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho infantil no brasil muitas vezes ainda presenciamos principalmente em lugares distantes dos grandes centros. O trabalho Infantil é o trabalho que é exercido por crianças e ou adolescentes que trabalham por vontade ou por obrigação, e que tenha idade abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7199" title="Trabalho infantil no brasil" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/Trabalho-infantil-no-brasil.jpg" alt="" width="250" height="374" />O que é o <strong>Trabalho infantil</strong> no Brasil</p>
<p>Hoje vamos falar um pouco sobre o <strong>trabalho infantil</strong> no brasil muitas vezes ainda presenciamos principalmente em lugares distantes dos grandes centros. O trabalho Infantil é o trabalho que é exercido por crianças e ou adolescentes que trabalham por vontade ou por obrigação, e que tenha idade abaixo da mínima legal permitida para exercer funções de trabalho, conforme descreve individualmente a legislação de cada país.</p>
<p>Em geral, podemos dizer que o trabalho infantil é proibido por lei. Em especial à aquelas formas mais nocivas, agressivas ou cruéis de como exploram o trabalho infantil, tais atitudes não apenas são proibidas por leis, mas também constituem-se como crime.</p>
<p>Geralmente a exploração do trabalho , ou exploração de mão de obra de crianças e adolescentes, torna-se mais comum em países subdesenvolvidos. Podemos dizer que um exemplo de um destes países é o Brasil, um país em que nas regiões mais pobres onde há pouco recurso e até a mínima fiscalização quanto ao caso, este trabalho acaba tornando  bastante comum.</p>
<p>Em muitas das  vezes costumam-se ocorrer este tipo de trabalho, devido à grande necessidade de estas crianças ajudarem  financeiramente a sua própria família, que na maioria geralmente são pessoas muitoe  pobres e que possuem muitos filhos.</p>
<p>No brasil, apesar de existir leis legais que possam proibir oficialmente este tipo de trabalho, sabemos que é comum nas grandes cidades do Brasil a presença de menores de idade em cruzamentos de avenidas movimentadas, vendendo vendendo objetos, doces que tenham pequeno valor monetário.</p>
<p>Este é um problema que existe a muito tempo e que será difícilmente eliminado se não houver uma fiscalização mais rigorosa, apesar de muitos deles estar sobrevivendo daquilo e os pais serem oficialmente responsáveis pelos atos de seus filhos menores de idade, os juízes não tem o hábito de puni-los. Ou seja, esta ação da justiça se aplica mais e rigorozamente a pessoa responsável pela contratação de menores para tais serviços, mesmo sendo aplicada esta ação na maioria das vezes estes responsáveis não chegam a ser punidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobretudo.org/trabalho-infantil-bo-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos da Ferrari F430 &#124; Corinthians terá carro na GT3 Brasil</title>
		<link>http://sobretudo.org/fotos-da-ferrari-f430-corinthians-tera-carro-na-gt3-brasil.html</link>
		<comments>http://sobretudo.org/fotos-da-ferrari-f430-corinthians-tera-carro-na-gt3-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobretudo.org/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[Fotos da Ferrari F430 do Corinthians -  Será apresentado nesta terça-feira, às 15h, no Parque São Jorge o novo carro do Corinthians, o Clube vai apresentar no GT3 Brasil. quem vai pilotar a máquina da Ferrari é o piloto Linneu Linard, campeão brasileiro da Stock Car em 2006, ele será o responsável por guiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fotos da Ferrari F430 do Corinthians </strong>-  Será apresentado nesta terça-feira, às 15h, no Parque São Jorge o novo carro do Corinthians, o Clube vai apresentar no GT3 Brasil. quem vai pilotar a máquina da Ferrari é o piloto Linneu Linard, campeão brasileiro da Stock Car em 2006, ele será o responsável por guiar o carro na temporada. <img class="aligncenter size-full wp-image-7191" title="Ferrari F430" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/Ferrari-F430.jpg" alt="" width="606" height="455" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7192" title="Ferrari F430 GT3 Brasil" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/Ferrari-F430-GT3-Brasil.jpg" alt="" width="606" height="455" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobretudo.org/fotos-da-ferrari-f430-corinthians-tera-carro-na-gt3-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo &#124; Acidente com Jogador Robson do Guarapuava no Futsal</title>
		<link>http://sobretudo.org/video-acidente-com-jogador-robson-do-guarapuava-no-futsal.html</link>
		<comments>http://sobretudo.org/video-acidente-com-jogador-robson-do-guarapuava-no-futsal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobretudo.org/?p=7186</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo do acidente que Robson morreu &#8211; Um acidente dramático aconteceu quando o jogo entre Guarapuava e Palmeiras parecia estar indo bem no começo. Mas tudo acabou quando Robson,         do Guarapuava, resolveu dar um carrinho para impedir uma jogada de seu       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vídeo do acidente que Robson morreu</strong> &#8211; Um acidente dramático aconteceu quando o jogo entre Guarapuava e Palmeiras parecia estar indo bem no começo. Mas tudo acabou quando Robson,         do Guarapuava, resolveu dar um carrinho para impedir uma jogada de seu         adversário. Ao entrar em  contato com o chão da quadra, saiu um pedaço de madeira, que possivelmente teria se         soltado da quadra perfurando a perna do atleta, de 23 anos. Ele foi socorrido rapidamente mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O ginásio onde ocorreu a morte foi interditado nesta segunda 08/03.<br />
<center><object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1224775&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=1224775&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></center><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-7187" title="Ginásio municipal Joaquim Prestes foi interditado" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/Ginásio-municipal-Joaquim-Prestes-foi-interditado.jpg" alt="" width="606" height="455" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobretudo.org/video-acidente-com-jogador-robson-do-guarapuava-no-futsal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retaliação &#124; lista de produtos com aumento no imposto de importação</title>
		<link>http://sobretudo.org/retaliacao-lista-de-produtos-com-aumento-no-imposto-de-importacao.html</link>
		<comments>http://sobretudo.org/retaliacao-lista-de-produtos-com-aumento-no-imposto-de-importacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobretudo.org/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Imposto de importação - Foi divulgado nesta segunda feira 08/03 pelo governo federal do Brasil, a lista de todos os         produtos de origem norte-americanos que poderão receber um aumento no imposto de         importação que será considerado como parte de retaliação que assim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-7183" title="Imposto de Importação" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/Imposto-de-Importação.jpg" alt="" width="320" height="185" />Imposto de importação </strong>- Foi divulgado nesta segunda feira 08/03 pelo governo federal do Brasil, a lista de todos os         produtos de origem norte-americanos que poderão receber um aumento no imposto de         importação que será considerado como parte de retaliação que assim poderá ser aplicada aos         Estados Unidos por consequencia da disputa relativa ao algodão na         Organização Mundial do Comércio (OMC), em que o Brasil venceu em         agosto de 2009.</p>
<p><strong>Confira a lista de Produtos</strong></p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#990000"><strong> <span style="color: #ffffff;">Produto</span> </strong></td>
<td bgcolor="#990000"><strong> <span style="color: #ffffff;"> Alíquota atual (%)</span> </strong></td>
<td bgcolor="#990000"><strong> <span style="color: #ffffff;"> Nova alíquota (%)</span> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Arenques, cong., exc.fígado, ovas, sêmen</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Leite em pó</td>
<td bgcolor="#cccccc">28</td>
<td bgcolor="#cccccc">48</td>
</tr>
<tr>
<td>Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado</td>
<td>28</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Tripas de suínos, frescas,                         refrig. congel., salgadas, defumadas</td>
<td bgcolor="#cccccc">6</td>
<td bgcolor="#cccccc">28</td>
</tr>
<tr>
<td>Avelas, frescas ou secas, com casca</td>
<td>6</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Nozes frescas ou secas,                         com/sem casca</td>
<td bgcolor="#cccccc">10</td>
<td bgcolor="#cccccc">30</td>
</tr>
<tr>
<td>Uvas secas</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Pêras frescas</td>
<td bgcolor="#cccccc">10</td>
<td bgcolor="#cccccc">30</td>
</tr>
<tr>
<td>Cerejas frescas</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Ameixas e abrunhos, frescos</td>
<td bgcolor="#cccccc">10</td>
<td bgcolor="#cccccc">30</td>
</tr>
<tr>
<td>Trigo (exc .trigo duro ou p/ semeadura), e trigo                         c/ centeio</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Sebo bovino, em bruto</td>
<td bgcolor="#cccccc">6</td>
<td bgcolor="#cccccc">26</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros óleos de soja</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Óleos de nabo silvestre,                         bx.teor, em bruto</td>
<td bgcolor="#cccccc">10</td>
<td bgcolor="#cccccc">30</td>
</tr>
<tr>
<td>Óleos de nabo silvestre, bx.teor, refinados</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Batatas preparadas ou                         conservadas, não congeladas</td>
<td bgcolor="#cccccc">14</td>
<td bgcolor="#cccccc">34</td>
</tr>
<tr>
<td>Misturas de sucos, não fermentados</td>
<td>14</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Ketchup e outros molhos de tomate</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">38</td>
</tr>
<tr>
<td>Outras preparações para molho</td>
<td>18</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Concentrados de proteinas</td>
<td bgcolor="#cccccc">14</td>
<td bgcolor="#cccccc">34</td>
</tr>
<tr>
<td>Complementos alimentares</td>
<td>16</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Gomas de mascar, sem açúcar</td>
<td bgcolor="#cccccc">16</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Outras preparações alimentícias</td>
<td>16</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outras bebidas não-alcoólicas,                         exceto suco de frutas</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Polpas, bagaços e outros derperdícios da                         indústria do açúcar</td>
<td>6</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Metanol (alcool metílico)</td>
<td bgcolor="#cccccc">12</td>
<td bgcolor="#cccccc">22</td>
</tr>
<tr>
<td>Mistura de isômeros de diisocianatos de tolueno</td>
<td>14</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Medicamento cont. paracetamol                         ou bromoprida, exc.em doses</td>
<td bgcolor="#cccccc">14</td>
<td bgcolor="#cccccc">28</td>
</tr>
<tr>
<td>Medicamento contendo anfenicois/outros sais, em doses</td>
<td>8</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outros medicamentos cont.                         polipeptideos/derivados, em doses</td>
<td bgcolor="#cccccc">8</td>
<td bgcolor="#cccccc">14</td>
</tr>
<tr>
<td>Medicamento c/outs. estrogenios/ progestogenios,                         em doses</td>
<td>8</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outs. medicamentos                         c/alcaloides, s/hormonios etc., em doses</td>
<td bgcolor="#cccccc">8</td>
<td bgcolor="#cccccc">14</td>
</tr>
<tr>
<td>Outs.medicam. c/comp. de funcao carboxiamida                         etc., em doses</td>
<td>8</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outs. pensos adesivos, artigos                         análogos c/camada adesiva</td>
<td bgcolor="#cccccc">0</td>
<td bgcolor="#cccccc">12</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros categutes esterilizados etc., p/ suturas cirúrgicas</td>
<td>12</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Água-de-colônia</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos de maquilagem para os lábios</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Cremes de beleza, cremes                         nutritivos e loções tônicas</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Outs. produtos de beleza ou de maquilagem                         preparados etc.</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Xampus para os cabelos</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Outras preparacoes capilares</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Dentifricios</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Outras preparações para higiene bucal ou                         dentária etc.</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Preparações para barbear                         (antes, durante ou após)</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros desodorantes corporais e antiperspirantes</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outros prods. de perfumaria ou                         toucador, preparados etc.</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Outs.saboes/produtos/preparacoes, em barras,                         pedacos etc.</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outras preparacoes para                         lavagem (detergentes)</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhs.                         de plasticos</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Pneus novos para automóveis de passageiros</td>
<td bgcolor="#cccccc">16</td>
<td bgcolor="#cccccc">32</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros pneus novos para onibus ou caminhões</td>
<td>16</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outras decalcomanias de qq.especie</td>
<td bgcolor="#cccccc">16</td>
<td bgcolor="#cccccc">32</td>
</tr>
<tr>
<td>Algodão simplesmente debulhado, não cardado nem penteado</td>
<td>6</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Algodão cardado ou penteado</td>
<td bgcolor="#cccccc">8</td>
<td bgcolor="#cccccc">100</td>
</tr>
<tr>
<td>Tecidos de algodão, branco</td>
<td>26</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Tecidos de algodão, tingidos</td>
<td bgcolor="#cccccc">26</td>
<td bgcolor="#cccccc">100</td>
</tr>
<tr>
<td>Tapete/revest. p/pavim. de nailon/ outra                         poliamida, tufado</td>
<td>35</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Tecido impregnado/revestido                         etc., c/ outros plásticos</td>
<td bgcolor="#cccccc">26</td>
<td bgcolor="#cccccc">48</td>
</tr>
<tr>
<td>Luvas de malha, impregnadas etc., de plastico/borracha</td>
<td>35</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Calças, jardineiras etc., de                         algodão, de uso masculino</td>
<td bgcolor="#cccccc">35</td>
<td bgcolor="#cccccc">100</td>
</tr>
<tr>
<td>Calças, jardineiras etc. de algodão, de uso feminino</td>
<td>35</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Cortinas, sanefas etc., de                         fibras sinteticas, exc. de malha</td>
<td bgcolor="#cccccc">35</td>
<td bgcolor="#cccccc">60</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros artefatos confeccionados,de falso tecido</td>
<td>35</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outros artefatos têxteis confeccionados</td>
<td bgcolor="#cccccc">35</td>
<td bgcolor="#cccccc">60</td>
</tr>
<tr>
<td>Artefatos de joalharia, de outros metais                         preciosos, etc.</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Aparelhos de barbear, nao-elétricos</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
<tr>
<td>Lâminas de barbear, de seguranca, de metais comuns</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Congeladores (freezers) tipo                         armario, capacidade até 900l</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Cortadores de grama, motoriz. disp. corte num                         plano horiz.</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Leitores de códigos de barras</td>
<td bgcolor="#cccccc">12</td>
<td bgcolor="#cccccc">22</td>
</tr>
<tr>
<td>Outras pilhas/baterias eletr.</td>
<td>16</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outs. fornos, fogões, cozinha                         etc., eletroterm. uso domestico</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Terminais portáteis de telefonia celular</td>
<td>16</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outros microfones e seus suportes</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Alto-falante único montado no seu próprio receptáculo</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Alto-falantes múltiplos                         montados no mesmo receptáculo</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Fones de ouvido (auscultadores), mesmo c/ microfone</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Aparelhos eletr. de                         amplificaçao de som</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros aparelhos videofônicos de gravação/ reprodução</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outs. câmeras de televisão</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Outs.câmeras de vídeo de imagens fixas</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outs. apars. recep. radiodif.                         c/apars. som, p/veic.automoveis</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Monitores c/ tubo d/ raios catód. Policromáticos</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Automóveis c/motor explosão,                         menor ou igual a 1000 cm3</td>
<td bgcolor="#cccccc">35</td>
<td bgcolor="#cccccc">50</td>
</tr>
<tr>
<td>Automóveis c/motor explosão, 1500</td>
<td>35</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Automóveis c/motor                         explosão,cm3&gt;3000,ate 6 passageiros</td>
<td bgcolor="#cccccc">35</td>
<td bgcolor="#cccccc">50</td>
</tr>
<tr>
<td>Automóveis c/motor explosão, cm3&gt;3000, sup. 6 passageiros</td>
<td>35</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Automóveis c/motor diesel cm3                         &gt;2500, até 6 passageiros</td>
<td bgcolor="#cccccc">35</td>
<td bgcolor="#cccccc">50</td>
</tr>
<tr>
<td>Motocicletas,etc.c/motor pistão alternat. cil&gt;800cm3</td>
<td>35</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Barcos a motor, exc. com motor fora-de-borda</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Outs. barcos/embarcações de recreio/ esporte, incl.canoas</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Óculos de sol</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros projetores de imagens fixas</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Outras agulhas tubulares de metal</td>
<td bgcolor="#cccccc">16</td>
<td bgcolor="#cccccc">32</td>
</tr>
<tr>
<td>Outras agulhas</td>
<td>16</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Artigos e aparelhos para fraturas</td>
<td bgcolor="#cccccc">4</td>
<td bgcolor="#cccccc">14</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros artigos e apars. de prótese</td>
<td>14</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Relógio de pulso, cx. met.                         comum, func. eletr. mostr. mecan.</td>
<td bgcolor="#cccccc">20</td>
<td bgcolor="#cccccc">40</td>
</tr>
<tr>
<td>Móveis de plasticos</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Escovas de dentes, incl.as                         escovas p/ dentaduras</td>
<td bgcolor="#cccccc">18</td>
<td bgcolor="#cccccc">36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobretudo.org/retaliacao-lista-de-produtos-com-aumento-no-imposto-de-importacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de Rodrigo Parente &#124; Ex namorado da Cacau, a Claudia ex-bbb 10</title>
		<link>http://sobretudo.org/fotos-de-rodrigo-parente-ex-namorado-da-cacau-a-claudia-ex-bbb-10.html</link>
		<comments>http://sobretudo.org/fotos-de-rodrigo-parente-ex-namorado-da-cacau-a-claudia-ex-bbb-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobretudo.org/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[Ex namorado da Cacau, Claudia do bbb10 &#8211; Este é Rodrigo Parente, rapaz com quem a Cláudia, mais conhecida por Cacau ex-bbb10 namorou             durante um ano e oito meses, segundo ele, ela tinha  14 anos quando namorava com ele, Rodrigo saiu   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-7178" title="Fotos de Rodrigo Parente Ex da cacau" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/Fotos-de-Rodrigo-Parente-Ex-da-cacau.jpg" alt="" width="236" height="177" />Ex namorado da Cacau, Claudia do bbb10</strong> &#8211; Este é <strong>Rodrigo Parente</strong>, rapaz com quem a Cláudia, mais conhecida por Cacau ex-bbb10 namorou             durante um ano e oito meses, segundo ele, ela tinha  14 anos quando namorava com ele, Rodrigo saiu         em defesa da Claudia ex-namorada, quando ele ouviu a brincadeira de Eliéser com Cacau perguntando se ela         agenciava garotas de programa, isto aconteceu dias atrás quando Claudia ainda estava confinada durante o &#8220;Big Brother         Brasil&#8221;, Rodrigo procurou o Ego para fazer alguns esclarecimentos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7179" title="Fotos de Rodrigo Parente" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/Fotos-de-Rodrigo-Parente.jpg" alt="" width="602" height="452" /></p>
<p>Segundo informações da Cacau, isso não passa de vontade de ter fama, disse ela que ele sempre quis ser famoso desde quando veio ao RJ. Claudia disse: &#8220;<span style="text-decoration: underline;">Ele quer close. Sempre quis ser         famoso. Quando veio para o Rio, tinha esperança de conseguir         alguma coisa na Globo. Agora está querendo se promover às minhas         custas</span>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobretudo.org/fotos-de-rodrigo-parente-ex-namorado-da-cacau-a-claudia-ex-bbb-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovados Ufscar 2010 &#124; 4º quarta Chamada</title>
		<link>http://sobretudo.org/aprovados-ufscar-2010-4%c2%ba-quarta-chamada.html</link>
		<comments>http://sobretudo.org/aprovados-ufscar-2010-4%c2%ba-quarta-chamada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobretudo.org/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[Lista de Aprovados Ufscar 2010 &#8211; Foi divulgado nesta terça-feira (2) pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) a relação de todos os candidatos que foram aprovados para 4ª chamada no vestibular 2010. Segundo informações da Ufscar, a matrícula deverá ser efetuada na quarta-feira (10/03), nos respectivos campus das cidades de (Sorocaba, São Carlos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-7175" title="ufscar" src="http://sobretudo.org/wp-content/uploads/2010/03/ufscar.gif" alt="" width="267" height="190" />Lista de Aprovados Ufscar 2010</strong> &#8211; Foi divulgado nesta terça-feira (2) pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) a relação de todos os candidatos que foram aprovados para 4ª chamada no vestibular 2010. Segundo informações da Ufscar, a matrícula deverá ser efetuada na quarta-feira (10/03), nos respectivos campus das cidades de (Sorocaba, São Carlos e Araras).</p>
